| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | Reach | 345 | 366 | 382 | 398.5 |
| C | Stack | 525.5 | 570 | 599 | 630 |
| D | Seat tube length | 450 | 480 | 510 | 540 |
| E | Effective top tube | 506 | 540 | 565 | 590 |
| F | Headtube length | 105 | 125 | 155 | 185 |
| G | Rear stays length | 435 | 455 | 455 | 455 |
| H | BB drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K | Wheel base | 1006 | 1045.5 | 1065.5 | 1098 |
| L | headtube angle | 69.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| M | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 | 73 |




