| M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|
| B | Reach | 383 | 400 | 415.5 |
| C | Stack | 547 | 575.5 | 603.5 |
| D | Длина подседельной трубы | 480 | 510 | 540 |
| E | Длина верхней трубы ETT | 540 | 570 | 600 |
| F | Длина рулевой трубы | 125 | 155 | 185 |
| G | Длина задних перьев | 445 | 445 | 445 |
| H | Провис каретки | 69 | 69 | 69 |
| K | Колесная база | 1045 | 1071.5 | 1097.5 |
| L | Угол рулевого стакана | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| M | Угол подседельной трубы | 74 | 73.5 | 73 |




