| M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|
| B | Reach | 366 | 382 | 398.5 |
| C | Stack | 570 | 599 | 630 |
| D | Довжина підсідельної труби | 480 | 510 | 540 |
| E | Довжина верхньої труби ЕТТ | 540 | 565 | 590 |
| F | Довжина кермової труби | 125 | 155 | 185 |
| G | Довжина задніх пір'їв | 455 | 455 | 455 |
| H | Провис каретки | 70 | 70 | 70 |
| K | Колісна база | 1045.5 | 1065.5 | 1098 |
| L | Кут кермового стакану | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| M | Кут підсідельної труби | 73 | 73 | 73 |




