| M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|
| B | Reach | 367 | 387 | 408 |
| C | Stack | 582 | 596 | 611 |
| D | Довжина підсідельної труби | 505 | 530 | 555 |
| E | Длинна верхней трубы | 545 | 570 | 595 |
| F | Длинна рулевой трубы | 145 | 160 | 175 |
| G | Длинна задний перьев | 465 | 465 | 465 |
| H | Провис каретки | 70 | 70 | 70 |
| K | Колесная база | 1045 | 1071 | 1096 |
| L | Угол рулевого стакана | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| M | Угол подседельной трубы | 73 | 73 | 73 |




