| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | Reach | 374,5 | 381 | 385 | 393 |
| C | Stack | 552 | 571 | 590 | 610 |
| D | Seat tube length | 460 | 490 | 520 | 550 |
| E | Effective top tube | 530 | 546 | 560 | 580 |
| F | Headtube length | 138 | 157 | 172 | 195 |
| G | Rear stays length | 415 | 415 | 415 | 415 |
| H | BB drop | 73 | 73 | 73 | 73 |
| K | Wheel base | 991 | 998 | 1000 | 1013 |
| L | headtube angle | 71,5 | 72 | 73 | 73 |
| M | Seat tube angle | 74,3 | 73,9 | 73,9 | 73 |




